since 1995
Results 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierzchnica | I19 | Jabłoński2 | |
2 | ![]() | 5 Cze 1853 | Pierzchnica | I85 | Jabłoński2 |
3 | ![]() | 30 Mar 1914 | Pierzchnica | I1 | Jabłoński2 |
4 | ![]() | 28 Cze 1915 | Pierzchnica | I2 | Jabłoński2 |
5 | ![]() | 5 Lut 1847 | Pierzchnica | I87 | Jabłoński2 |
Results 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Gru 1918 | Pierzchnica | I108 | Jabłoński2 |
Results 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1996 | Pierzchnica | I1 | Jabłoński2 |
2 | ![]() | 4 Maj 2004 | Pierzchnica | I2 | Jabłoński2 |
3 | ![]() | Pierzchnica | I55 | Jabłoński2 |
Results 1 to 47 of 47
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BIELECKI / BIENIEK | 26 Sty 1790 | Pierzchnica | F59 | Jabłoński2 |
2 | BIELECKI / GROCHOWSKA | 14 Sty 1839 | Pierzchnica | F57 | Jabłoński2 |
3 | BIELECKI / IDZIK | 3 Lut 1875 | Pierzchnica | F56 | Jabłoński2 |
4 | BIELECKI / KRZEMIŃSKA | 8 Cze 1925 | Pierzchnica | F55 | Jabłoński2 |
5 | BIELECKI / KWIATKOWSKA | 9 Lut 1817 | Pierzchnica | F58 | Jabłoński2 |
6 | BIELECKI / STÊPIEŃ | 14 Lis 1842 | Pierzchnica | F78 | Jabłoński2 |
7 | BINKOWSKI / KULA | 15 Lis 1875 | Pierzchnica | F79 | Jabłoński2 |
8 | BINKOWSKI / WIELGUS | 18 Lis 1844 | Pierzchnica | F80 | Jabłoński2 |
9 | GRONOSTAJ / | 23 Kwi 1777 | Pierzchnica | F75 | Jabłoński2 |
10 | GRONOSTAJ / KAŁANDYK | 23 Kwi 1777 | Pierzchnica | F24 | Jabłoński2 |
11 | IDZIK / PIWOWAR | 20 Wrz 1852 | Pierzchnica | F63 | Jabłoński2 |
12 | JABŁOŃSKI / BIELECKA | F2 | Jabłoński2 | ||
13 | JABłOŃSKI / KWIATKOWSKA | 11 Lut 1822 | Pierzchnica | F11 | Jabłoński2 |
14 | JABŁOŃSKI / OGŁOZA | 5 Paź 1793 | Pierzchnica | F12 | Jabłoński2 |
15 | JABŁOŃSKI / OSET | 18 Sie 1936 | Pierzchnica | F1 | Jabłoński2 |
16 | JABłOŃSKI / STAWIARSKA | 13 Lis 1848 | Pierzchnica | F10 | Jabłoński2 |
17 | JABŁOŃSKI / WARSZAWSKA | 6 Lis 1899 | Pierzchnica | F9 | Jabłoński2 |
18 | KRZEMIŃSKI / FRĄCEK | 19 Lis 1827 | Pierzchnica | F66 | Jabłoński2 |
19 | KRZEMIŃSKI / JABłOŃSKA | 21 Gru 1884 | Pierzchnica | F64 | Jabłoński2 |
20 | KRZEMIŃSKI / KWIATKOWSKA | 25 Lis 1850 | Pierzchnica | F65 | Jabłoński2 |
21 | KULA / SUłKOWICZ | 8 Lut 1836 | Pierzchnica | F84 | Jabłoński2 |
22 | KULA / WIELGUS | 12 Maj 1816 | Pierzchnica | F90 | Jabłoński2 |
23 | KWIATKOWSKI / PAWłOWSKA | 13 Lut 1827 | Pierzchnica | F69 | Jabłoński2 |
24 | KWIATKOWSKI / SIOK (BIELECKA) | 13 Lut 1799 | Pierzchnica | F40 | Jabłoński2 |
25 | MAJKA / WIEWIÓRA | 14 Paź 1821 | Pierzchnica | F29 | Jabłoński2 |
26 | NOWAK / KWIATKOWSKA | 31 Paź 1813 | Pierzchnica | F77 | Jabłoński2 |
27 | OSET / | 26 Lut 1786 | Pierzchnica | F47 | Jabłoński2 |
28 | OSET / BOREK | 30 Cze 1881 | Pierzchnica | F37 | Jabłoński2 |
29 | OSET / JABŁOŃSKA | 11 Lis 1872 | Pierzchnica | F36 | Jabłoński2 |
30 | OSET / KRULIKOWSKA | 16 Lut 1786 | Pierzchnica | F34 | Jabłoński2 |
31 | OSET / SOLIŃSKA | 30 Sie 1892 | Pierzchnica | F14 | Jabłoński2 |
32 | OSET / SZABLA | 23 Lis 1881 | Pierzchnica | F38 | Jabłoński2 |
33 | OSET / TRELA | 13 Maj 1850 | Pierzchnica | F35 | Jabłoński2 |
34 | OSET / WOJDAŁOWICZ | 23 Sty 1825 | Pierzchnica | F42 | Jabłoński2 |
35 | PIWOWAR / BIELECKA | 21 Sie 1882 | Pierzchnica | F70 | Jabłoński2 |
36 | PIWOWAR / BINKOWSKA | 11 Lip 1922 | Pierzchnica | F8 | Jabłoński2 |
37 | PIWOWAR / NOWAK | 13 Sty 1851 | Pierzchnica | F71 | Jabłoński2 |
38 | PIWOWAR / TARKA | 4 Lut 1822 | Pierzchnica | F72 | Jabłoński2 |
39 | SIOK (BIELECKI) / OGłOZA | 12 Lis 1775 | Pierzchnica | F46 | Jabłoński2 |
40 | SOLIŃSKI / JABŁOŃSKA | 16 Lip 1865 | Pierzchnica | F49 | Jabłoński2 |
41 | STAWIARSKI / BANASIK | 5 Wrz 1824 | Pierzchnica | F15 | Jabłoński2 |
42 | SUłKOWICZ / POWAłKIEWICZ | 13 Lut 1799 | Pierzchnica | F94 | Jabłoński2 |
43 | WARSZAWSKI / MAJKA | 6 Paź 1842 | Pierzchnica | F21 | Jabłoński2 |
44 | WARSZAWSKI / WESOŁOWSKA | 17 Paź 1870 | Pierzchnica | F20 | Jabłoński2 |
45 | WESOŁOWSKI / GRONOSTAJ | 12 Paź 1806 | Pierzchnica | F23 | Jabłoński2 |
46 | WESOŁOWSKI / OSET | 5 Paź 1846 | Pierzchnica | F22 | Jabłoński2 |
47 | WIEWIÓRA / IDZIK | 20 Sty 1786 | Pierzchnica | F31 | Jabłoński2 |
Results 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Umowa małżeńska ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BIELECKI / PIWOWAR | F7 | Jabłoński2 |