since 1995
Name | Franciszek Chłopocki | |
|
||
Born | 26 Sep 1905 | Dobrzyca ![]() |
|
||
![]() |
Miejsce urodzenia Franciszka: dom Franciszka w parku w Dobrzycy Jeśli film nie wyświetla się na stronie, kliknij na odtwarzacz prawym przyciskiem myszy i zapisz film wideo, aby obejrzeć. |
|
Christened | Dobrzyca ![]() |
|
Gender | Male | |
Miejsce zamieszkania | Dobrzyca, Grębów, Nosków ![]() |
|
Wydarzenie | "Po powrocie [z niewoli] objąłem spowrotem gospodarstwo, które budynki zostały rozebrane, a rodzina była wysiedlona" Cytat z życiorysu | |
Wydarzenie | Kandydat na posła | |
1927 | Krotoszyn ![]() |
|
56. płk w Krotoszynie. Tam ukończył kurs podoficerski. | ||
Niewola | 1927 | Steinfurt ![]() |
Numer obozowy: 542 | ||
Wydarzenie | 1937 | |
"W roku 1937 sprzedałem posiadłość w Grębowie i kupiłem 6,67 ha w Noskowie" | ||
Wydarzenie | 1939 | Kutno-Gostynin-Żychlin ![]() |
Kampania Wrześniowa - zmobilizowany do obrony Narodowej Jednostki Jarocin w stopniu kaprala. Brał udział w walkach Kutno-Gostynin-Żychlin. | ||
Zainteresowania | Sekretarz koła śpiewaczego "Lutnia" | |
Zainteresowania | Uczestnik kursu prelegata Narodowca. | |
Narodowość | Polak | |
Przymusowa praca | Robotnik rolny | |
Wydarzenie | Naczelnik Straży Grębów | |
Office | Nosków ![]() |
|
Przewodniczący spółdzielni produkcyjnej w Noskowie | ||
Office | Radny | |
Died | 27 Nov 1978 | Jarocin ![]() |
Age | 73 years | |
Buried | Nosków ![]() |
|
Photos | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | druga strona: "Fr. Chłopocki rod. 26,9,05 Podoficer rezer. 70 płk. Piech. zamieszkały Noskow, powt. Jarotscin Poznańskie --- Rodzina zamieszkała z synkami w Neudorf. Budy powt. Krotoszyn Poznańskie" | |
![]() | Druga strona "Fr. Chłopocki rod. 26,9,05 Podoficer rezer. 70 płk. Piech. zamieszkały Noskow, powt. Jarotscin Poznańskie --- Rodzina zamieszkała z synkami w Neudorf. Budy powt. Krotoszyn Poznańskie" | |
![]() | Pierwsza strona życiorysu Franciszka | |
![]() | Druga strona życiorysu Franciszka | |
![]() | ||
![]() | Od lewej siedzą: Franciszek Chłopocki z synem Stanisławem, siostra Franciszka Maria, matka Agnieszka i ojciec Ignacy senior. Za Marią stoi brat Ignacy junior z żoną Heleną i ich dzieci Krystyna, Teresa i Hieronim. | |
![]() | "Na pamiątkę dla Was, kochana rodzino z niewoli od męża tatusia 17 XI 1940" | |
![]() | "Na pamiątkę dla Was, kochana rodzino z niewoli od męża tatusia 17 XI 1940" | |
![]() | Miejsce urodzenia Franciszka: dom Franciszka w parku w Dobrzycy | |
![]() | Miejsce urodzenia Franciszka: dom Franciszka w parku w Dobrzycy | |
![]() | Miejsce urodzenia Franciszka: dom Franciszka w parku w Dobrzycy | |
![]() | Miejsce urodzenia Franciszka: dom Franciszka w parku w Dobrzycy | |
![]() | Miejsce urodzenia Franciszka: dom Franciszka w parku w Dobrzycy | |
![]() | Miejsce urodzenia Franciszka: dom Franciszka w parku w Dobrzycy | |
![]() | Miejsce urodzenia Franciszka: dom Franciszka w parku w Dobrzycy | |
![]() | Miejsce urodzenia Franciszka: dom Franciszka w parku w Dobrzycy | |
Person ID | I109 | Chłopocki |
Last Modified | 8 May 2017 |
Father | ![]() ![]() | |
Relationship | Birth | |
Mother | Agnieszka Chłopocka, Rydzyńska, d. Nosków ![]() | |
Relationship | Birth | |
Family ID | F103 | Group Sheet | Family Chart |
Wife | Maria Chłopocka, Marszałek, b. 23 Sep 1911, Nowa Wieś ![]() ![]() | |||||||||
Married | Rozdrażew ![]() |
|||||||||
Type: małżeństwo | ||||||||||
Children |
|
|||||||||
Last Modified | 3 Mar 2013 | |||||||||
Family ID | F104 | Group Sheet | Family Chart |