since 1995
![]() Kacper Żelazowski |
Born | Between 1800-1802 | Brzozowy Kąt ![]() |
Christened | Komarówka Podlaska ![]() |
|
Died | 5 Jun 1862 | Brzozowy Kąt ![]() |
Buried | AZ 18/1862 Komarówka Podlaska ![]() |
|
Married | ||
Type | Małżeństwo/Ślub kościelny | |
Father | Szymon Zielazowski / Żelazowski-M | F6 Group Sheet | |
Mother | Marta Zielazowska/Żelazowska, Mucha-M | F6 Group Sheet |
![]() Marianna Żelazowska, Kiełbasa |
Born | Abt 1803 | |
Died | 3 May 1852 | Brzozowy Kąt ![]() |
Buried | AZ 35/1852 Komarówka Podlaska ![]() |
|
Father | ||
Mother |
![]() Jan Zielazowski / Żelazowski |
Born | 1 Oct 1827 | Brzozowy Kąt ![]() |
Christened | 1 Oct 1827 | AU 32/1827 Komarówka Podlaska ![]() |
Died | ||
Buried |
![]() + Antoni Żelazowski |
Born | 10 Jun 1830 | Brzozowy Kąt ![]() |
Christened | 10 Jun 1830 | AU 12/1830 Komarówka Podlaska (P M) ![]() |
Died | ||
Buried | ||
Spouse | Marianna Żelazowska, Prokopiuk | F20 (ślub kościelny 15.10.1848 AM 13/1848 Rudno (M p)) | |
Married | 15 Oct 1848 | Rudno ![]() |
![]() + Józef Zielazowski / Żelazowski |
Born | 7 Apr 1833 | Brzozowy Kąt ![]() |
Christened | 7 Apr 1833 | AU 11/1833 Komarówka Podlaska (P) ![]() |
Died | ||
Buried | ||
Spouse | Marianna Żelazowska, Pasicz | F117 | |
Married |
![]() Tomasz Zielazowski / Żelazowski |
Born | 20 Dec 1835 | Brzozowy Kąt ![]() |
Christened | 20 Dec 1835 | AU42/1835 Komarówka Podlaska ![]() |
Died | ||
Buried | ||
Spouse | Marianna Zielazowska/Żelazowska, Lipka | F21 (ślub kościelny-AM10/1854Komarówka Podlaska) | |
Married | 21 Oct 1854 | Komarówka ![]() |
![]() Maciej Żelazowski |
Born | 21 Feb 1839 | Brzozowy Kąt ![]() |
Christened | AU 14/1839 Komarówka Podlaska ![]() |
|
Died | 27 Oct 1867 | Brzozowy Kąt ![]() |
Buried | 29 Oct 1867 | AZ 39/1867 Komarówka Podlaska ![]() |
Spouse | Marianna Żelazowska, Furman | F22 (Małżeństwo/Ślub kościelny) | |
Married |
![]() + Franciszek Żelazowski |
Born | 13 Jan 1842 | Brzozowy Kąt ![]() |
Christened | 13 Jan 1842 | AU 2/1842 Komarówka Podlaska (P) ![]() |
Died | ||
Buried | ||
Spouse | Justyna Żelazowska, Maksymiuk | F23 (Małżeństwo/Ślub kościelny) | |
Married |
![]() + Anna Gałecka-M, Żelazowska |
Born | 5 Aug 1850 | Brzozowy Kąt ![]() |
Christened | AU 29/1850 Komarówka Podlaska ![]() |
|
Died | ||
Buried | ||
Spouse | Szymon Gałecki | F27 (ślub kościelny AM 4/1867 Komarówka Podlaska (P)) | |
Married | 18 Feb 1867 | Komarówka Podlaska ![]() |
![]() + Marcjanna Golec, Żelazowska |
Born | YY/YY/1845 | Brzozowy Kąt ![]() |
Died | ||
Buried | ||
Spouse | Mikołaj Golec | F111 (ślub kościelny - AM 4/1866 Komarówka Podlaska) | |
Married | 22 Jan 1866 | Komarówka Podlaska ![]() |
![]() + Anna Prokopiuk-M, Zielazowska |
Born | 12 Dec 1824 | Brzozowy Kąt ![]() |
Christened | AU 55/1824 Komarówka Podlaska (P) ![]() |
|
Died | 4 Mar 1887 | Brzozowy Kat ![]() |
Buried | AZ 9/1887 Komarówka Podlaska (R t) ![]() |
|
Spouse | Teodor Prokopiuk | F110 (ślub kościelny - AM 7/1841 Komarówka Podlaska) | |
Married | 8 Nov 1841 | Komarówka Podlaska ![]() |